排名 车队名称 队长 总荣誉 等级
141 ︶ㄣ苼苼丗丗 ゛ ︶ㄣ苼丗隊長゛ 413430366 Lv5
142 马里奥→Kart℡ 马里奥→Kart℡ 412389351 Lv5
143 -=PLAGUE=- GOD->xebec 409918046 Lv5
144 ULTRAINSTINCT Goku 409615440 Lv5
145 冰空中的花束ヾ 月半小夜曲ヾ 406474194 Lv5
146 ≮追魂☆家族≯ ≮追魂★夜之子≯ 394852394 Lv5
147 ≮兄弟缘≯崛起 ≮兄弟缘≯老秦 384570138 Lv5
148 老婆的乖乖宝。 老公的乖乖宝。 384070724 Lv5
149 ≮闪族·家园≯ ≮闪族·梦♂≯ 374371260 Lv4
150 ★TEAM-INDIA★ 372940428 Lv4
151 爱情自有天意 _夏姬ぐ八飘" 366868262 Lv4
152 CK-封华 CK-酷奇 329592374 Lv4
153 DevitalizedX DX.BigDick 327238603 Lv4
154 xiaotf4 xiaotf54 326731839 Lv4
155 Starヤ家族 ╃老~貓╃ 313066988 Lv4
156 FlyingDutchman ℡飛翔的荷兰人 293660818 Lv4
157 速度与激情 輕舟已过萬重山 287598200 Lv4
158 共产党接班人 北海. 283781574 Lv4
159 ╰つ千秋此意つ に言午ぃ_づ 279471386 Lv4
160 Gamemaster 陪我去流浪 262543166 Lv4

车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新