排名 车队名称 队长 总荣誉 等级
861 灰色的时光 陌上開花。 3354654 Lv1
862 當湖車隊 WY2626 3341570 Lv1
863 追风..家族 一身王傲气卍 3335048 Lv1
864 〖三胜Group〗 三胜Group、韓总 3306905 Lv1
865 TIGT1 ‖酷派①咚咚‖ 3297716 Lv1
866 秋雨千寻 秋雨千寻 3296880 Lv1
867 龙族と☆ど车队 CK|づ天道勤酬 3258372 Lv1
868 疯狂车手 chenqibin 3253252 Lv1
869 〆、疯狂白人`づ 快船●哈小弟 3217624 Lv1
870 足道胸弟会 口头教育 3195478 Lv1
871 超级黑帮 ぃ黑帮Step 3188074 Lv1
872 ???? 妙義·天神王八 3157796 Lv1
873 机车男孩 你多久没做呐 3149454 Lv1
874 Crazy丨火焰zu丨 三观比五官还正 3144952 Lv1
875 Univcorn eSports IstharTNT 3138690 Lv1
876 第一车队 ▇▇▇▇刮开有奖 3095914 Lv1
877 一纸情书一箱情愿 神话ヤ杭州纸箱 3087202 Lv1
878 [_Team-Bangalore_] ANAND-NAYAK 3067460 Lv1
879 强袭·车队 回锅肉 3051934 Lv1
880 basjsas BOIOO 3047614 Lv1

车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新