| 排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 海龙闪电 | 青青子衿 | 2626165857 | Lv6 |
| 82 | 葒亾→车隊 | 荭亾→友情岁月 | 2588495482 | Lv6 |
| 83 | ◤乘風破浪◢ | ?四炮哥 | 2555247026 | Lv6 |
| 84 | §逆天§→战队 | §逆天§→狂踩 | 2543532802 | Lv6 |
| 85 | 婲街づ战队 | 婲街づ儿童 | 2530218714 | Lv6 |
| 86 | 「鳯舞·車隊」 | 凤舞九天づ浪刁 | 2478169048 | Lv6 |
| 87 | 只想争第一队 | TT101 | 2332741188 | Lv6 |
| 88 | 老婆的乖乖宝。 | 老公的乖乖宝。 | 2314445878 | Lv6 |
| 89 | 轩辕メ皇族 | 轩辕メ小熊熊 | 2299992428 | Lv6 |
| 90 | §姠à飛厾①家园 | 向爱飞去→绣花针 | 2290170566 | Lv6 |
| 91 | .世间枷锁本是梦. | 九觅寻道亦问心 | 2213132598 | Lv6 |
| 92 | ↗κiらs~♂終嚸℡ | ↗κiらs~♂冷眸 | 2180510544 | Lv6 |
| 93 | CK只如、初见ゞ。 | ㄋ初见ゞ浪瘾℡ | 2149081820 | Lv6 |
| 94 | 飞驰人生℡ | 九 | 2097292746 | Lv6 |
| 95 | CarAudio·音该如此 | CarAudio·至尊宝 | 2062627692 | Lv6 |
| 96 | 〆、疯狂战队`づ | 〆、疯狂神仙`づ | 2044141447 | Lv6 |
| 97 | 秋兮夜兮_ | 秋夜雨璇_ | 2042615372 | Lv6 |
| 98 | 丘北CK大隊で | 丘北CK--小宇 | 2038904352 | Lv6 |
| 99 | 長城メ疯狂战队 | 葓興メ焦皮 | 2023752114 | Lv6 |
| 100 | 但愿人长久 | 千里共婵娟 | 2012743302 | Lv6 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新