| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 神话Φ惜妳若情℡ | 01:57:142 |
| 2 | 神话Φ东风5壹℡ | 01:57:845 |
| 3 | 神话Φ猫哥很拽℡ | 01:58:250 |
| 4 | 娛樂·大鹏摩托 | 01:58:657 |
| 5 | 獨特☆.枫℡ | 01:58:859 |
| 6 | 「晋」会飞轮胎゛ | 01:59:751 |
| 7 | 老公的乖乖宝。 | 02:00:282 |
| 8 | ︶ㄣ苼丗斑鳩゛ | 02:00:641 |
| 9 | 「晋」哆啦A梦゛ | 02:00:767 |
| 10 | 叁界の龍戰于野 | 02:00:876 |
| 11 | 娛樂·三角劔 | 02:00:953 |
| 12 | 神话Φ青山幽梦℡ | 02:01:079 |
| 13 | 娱樂·大运足道 | 02:01:095 |
| 14 | 养城ヤ古北小聿 | 02:01:219 |
| 15 | 娱樂·小小闪电 | 02:01:282 |
| 16 | 残躯·饮寒风 | 02:01:282 |
| 17 | UNi怀ヾ明月 | 02:01:328 |
| 18 | 娛樂·天堂之子 | 02:01:454 |
| 19 | ︶ㄣ苼丗神皇゛ | 02:01:485 |
| 20 | 神話ヤ一介 | 02:01:782 |
| 21 | 战、芷于夏末つ | 02:01:829 |
| 22 | 牙.。。。 | 02:01:844 |
| 23 | Chiu-king.丹尼仔 | 02:01:939 |
| 24 | Ck·表面兄弟 | 02:01:969 |
| 25 | 娱樂·旧序 | 02:02:047 |
| 26 | 神话ヤ輕風細雨℡ | 02:02:188 |
| 27 | 娛樂·大飞哥 | 02:02:235 |
| 28 | 娱樂·仰望星空 | 02:02:422 |
| 29 | 同心★元素暴君 | 02:02:455 |
| 30 | 娱樂·天上 | 02:02:579 |
| 31 | -KULDEEP- | 02:02:594 |
| 32 | 神话ヤ老司机℡ | 02:02:641 |
| 33 | 神话Φ半世疯癫℡ | 02:02:657 |
| 34 | ︶ㄣ苼丗无痕゛ | 02:02:782 |
| 35 | 娛樂·绝绝子 | 02:02:828 |
| 36 | 欢乐时速 | 02:02:876 |
| 37 | 一档守门员 | 02:02:954 |
| 38 | 傳說の①迣瀿澕ヾ | 02:03:017 |
| 39 | 「晋」天地龙鳞゛ | 02:03:204 |
| 40 | 新手o↘.问ヾ | 02:03:391 |
| 41 | 神话Φ黑撕℡ | 02:03:470 |
| 42 | 葒亾→情非得已 | 02:03:485 |
| 43 | 娱樂·龙笑 | 02:03:487 |
| 44 | ╰╮御驾亲征╭╯ | 02:03:564 |
| 45 | 极速-紫塞承德 | 02:03:719 |
| 46 | 战、难寻轨迹つ | 02:03:766 |
| 47 | 新手o↘.月醉ヾ | 02:03:782 |
| 48 | 憶ヾ一醉方休つ | 02:03:782 |
| 49 | 神话Φ萌莮仁天王 | 02:03:798 |
| 50 | 獨特☆ヤ孤心人╮ | 02:03:798 |
| 51 | 谁??????? | 02:03:829 |
| 52 | 沧海月明 | 02:03:891 |
| 53 | _横扫ぐ千軍" | 02:03:938 |
| 54 | 神话Φ大海孤舟℡ | 02:03:985 |
| 55 | 战、一世至尊つ | 02:04:032 |
| 56 | ︶ㄣ苼丗演员゛ | 02:04:235 |
| 57 | 神话ΦCapitulo.9 | 02:04:268 |
| 58 | 猪兔子 | 02:04:313 |
| 59 | 娱樂·酒哥哥 | 02:04:391 |
| 60 | 四档守门员 | 02:04:407 |
| 61 | ︶ㄣ苼丗花呗゛ | 02:04:438 |
| 62 | 娱樂·小小闪电侠 | 02:04:610 |
| 63 | 神话Φ天天有财℡ | 02:04:657 |
| 64 | 王牌·火箭 | 02:04:673 |
| 65 | 獨特☆ヤ冬冬侠╮ | 02:04:767 |
| 66 | 愿往事如梦散 | 02:05:141 |
| 67 | 独恋红尘人憔悴 | 02:05:188 |
| 68 | ︶ㄣ苼丗野马゛ | 02:05:188 |
| 69 | 战、一世唯尊つ | 02:05:486 |
| 70 | 妹子加微信约炮 | 02:05:501 |
| 71 | 战、九霄龙吟つ | 02:05:517 |
| 72 | 川九-Say丶卟离 | 02:05:532 |
| 73 | ︶ㄣ苼丗新手゛ | 02:05:611 |
| 74 | ヾ﹎十三星辰。 | 02:05:673 |
| 75 | 神话ヤ不良帅 | 02:05:954 |
| 76 | 神话Φ倾世芳华℡ | 02:05:969 |
| 77 | 娱樂·啊涛 | 02:06:126 |
| 78 | ︶ㄣ苼丗旧欢゛ | 02:06:219 |
| 79 | 寒灯纸上梨花雨 | 02:06:376 |
| 80 | 新手o↘.鲜花ヾ | 02:06:392 |
| 81 | 惠州车手 | 02:06:516 |
| 82 | ︶ㄣ苼丗老张゛ | 02:06:517 |
| 83 | GM-DanSebX.PH | 02:06:533 |
| 84 | ︶ㄣ苼丗随凨゛ | 02:06:549 |
| 85 | 算命郎 | 02:06:563 |
| 86 | 战、一世御尊つ | 02:06:658 |
| 87 | 知道个毛线 | 02:06:782 |
| 88 | ︶ㄣ苼丗敏敏゛ | 02:06:985 |
| 89 | Mc二狗子 | 02:07:032 |
| 90 | ︶ㄣ苼丗多睡会゛ | 02:07:188 |
| 91 | 妙義·阳东 | 02:07:251 |
| 92 | 神话Φ恰似寒阳℡ | 02:07:423 |
| 93 | 十步杀一人 | 02:07:470 |
| 94 | 往昔~·星澜 | 02:07:579 |
| 95 | ︶ㄣ苼丗繁華゛ | 02:07:641 |
| 96 | 龍泫丷 | 02:07:954 |
| 97 | STR * ULTIMATE * | 02:08:126 |
| 98 | 秋名山风神 | 02:08:251 |
| 99 | 灬叽喱咕噜灬 | 02:08:454 |
| 100 | Jn Depp | 02:08:532 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!