| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 金宇彬 | 01:44:751 |
| 2 | 娛樂·難自渡 | 01:46:423 |
| 3 | 娛樂·将军 | 01:46:532 |
| 4 | 山渐青,思无邪 | 01:46:704 |
| 5 | 「Na」宛若清心゛ | 01:46:922 |
| 6 | 战、血舞皇朝つ | 01:46:938 |
| 7 | 娱樂·龙笑 | 01:46:939 |
| 8 | 「晋」蜡笔小鑫゛ | 01:47:078 |
| 9 | 战、龙笑山河つ | 01:47:158 |
| 10 | 新手o↘.魔神ヾ | 01:47:204 |
| 11 | 娛樂·得鹿梦鱼 | 01:47:267 |
| 12 | 新手o↘.天涯ヾ | 01:47:407 |
| 13 | 新手o↘.月醉ヾ | 01:47:485 |
| 14 | 神话Φ九州战神℡ | 01:47:532 |
| 15 | ︶ㄣ苼丗小白馨゛ | 01:47:579 |
| 16 | Mc小包子 | 01:47:610 |
| 17 | ︶ㄣ苼丗若雨゛ | 01:47:627 |
| 18 | 憶ヾ風中落葉つ | 01:47:657 |
| 19 | 妙義·阿宝 | 01:47:673 |
| 20 | 静谧、 | 01:47:766 |
| 21 | 葓興メ萌哒茜茜 | 01:47:798 |
| 22 | 新手o↘.问ヾ | 01:47:814 |
| 23 | 神话Φ萌莮仁天王 | 01:47:906 |
| 24 | 「晋」哆啦A梦゛ | 01:47:923 |
| 25 | 娱樂·满心是你 | 01:47:985 |
| 26 | ︶ㄣ苼丗地瓜゛ | 01:48:032 |
| 27 | 战、红倌戏子つ | 01:48:064 |
| 28 | 战、一世至尊つ | 01:48:110 |
| 29 | 娛樂·墨染青衣 | 01:48:111 |
| 30 | 新手o↘.铁蛋儿ヾ | 01:48:173 |
| 31 | 娛樂·天堂之子 | 01:48:298 |
| 32 | 神話ヤ一介 | 01:48:313 |
| 33 | 神话Φ白茶清欢℡ | 01:48:376 |
| 34 | ︶ㄣ苼丗寇割゛ | 01:48:438 |
| 35 | 新手o↘.寒雪ヾ | 01:48:454 |
| 36 | ╰つ绝丗狂魔≈帝 | 01:48:469 |
| 37 | 老婆的小单车。 | 01:48:579 |
| 38 | 娱樂·小小闪电 | 01:48:704 |
| 39 | 牙.。。。 | 01:48:720 |
| 40 | ︶ㄣ苼丗新手゛ | 01:48:750 |
| 41 | 新手o↘.许愿ヾ | 01:48:752 |
| 42 | UNi大ヾ官人 | 01:48:782 |
| 43 | 神话Φ峰哥很飒℡ | 01:48:797 |
| 44 | 神话Φ马嘞戈壁℡ | 01:48:907 |
| 45 | 往事随风! | 01:48:969 |
| 46 | 罗袜生尘 | 01:49:126 |
| 47 | 猪兔子 | 01:49:142 |
| 48 | 神话Φ猫哥很拽℡ | 01:49:157 |
| 49 | ︶ㄣ苼丗残神゛ | 01:49:157 |
| 50 | 神话Φ旧序℡ | 01:49:235 |
| 51 | 终不似,少年游。 | 01:49:282 |
| 52 | 神话Φ黑撕℡ | 01:49:329 |
| 53 | ︶ㄣ苼丗演员゛ | 01:49:360 |
| 54 | 战、小帅帅帅つ | 01:49:453 |
| 55 | ︶ㄣ苼丗暗呺゛ | 01:49:469 |
| 56 | 娛樂·晨 | 01:49:516 |
| 57 | 獨特☆ヤ許下訫願 | 01:49:532 |
| 58 | 娛樂·三角劔 | 01:49:548 |
| 59 | 战、下山萌虎つ | 01:49:594 |
| 60 | 神话Φ大海孤舟℡ | 01:49:626 |
| 61 | 战、妖刀北鼻つ | 01:49:735 |
| 62 | 娱樂·大陈 | 01:49:766 |
| 63 | 战、冯虚御风つ | 01:49:813 |
| 64 | 神話Φ盛年莫当℡ | 01:49:860 |
| 65 | 战、猛虫过河つ | 01:49:891 |
| 66 | 娱樂·动漫达人 | 01:49:892 |
| 67 | 人间处处是清欢 | 01:49:939 |
| 68 | 娱乐·最吊的毛 | 01:49:969 |
| 69 | ︶ㄣ苼丗香菜゛ | 01:49:985 |
| 70 | 娱樂·大宝贝 | 01:50:032 |
| 71 | 獨特☆ヤ.北栀╮ | 01:50:048 |
| 72 | 娛樂·大鹏摩托 | 01:50:079 |
| 73 | 新手o↘.臭宝ヾ | 01:50:127 |
| 74 | 战、一世唯尊つ | 01:50:267 |
| 75 | 村炮.... | 01:50:297 |
| 76 | 獨特☆ヤ.帝君╮ | 01:50:360 |
| 77 | 獨特☆夜未央℡ | 01:50:423 |
| 78 | ︶ㄣ苼丗枭莽゛ | 01:50:454 |
| 79 | 娱樂·病毒 | 01:50:501 |
| 80 | UNi曲ヾ秋白 | 01:50:563 |
| 81 | _横扫ぐ千軍" | 01:50:610 |
| 82 | ︶ㄣ苼丗轮胎゛ | 01:50:642 |
| 83 | 娱樂·忘川 | 01:50:657 |
| 84 | ︶ㄣ苼丗晴天゛ | 01:50:673 |
| 85 | ︶ㄣ苼丗潇洒゛ | 01:50:689 |
| 86 | 战、叫我帅比つ | 01:50:813 |
| 87 | 神话Φ倾世芳华℡ | 01:50:891 |
| 88 | 极速-紫塞承德 | 01:50:971 |
| 89 | 战、五档路飞つ | 01:50:985 |
| 90 | 娛樂·悟红尘 | 01:51:126 |
| 91 | óóóóóóóó | 01:51:156 |
| 92 | 麻雀*蛋蛋 | 01:51:282 |
| 93 | ︶ㄣ苼丗小久゛ | 01:51:454 |
| 94 | ︶ㄣ苼丗明君゛ | 01:51:532 |
| 95 | 神话Φ坤很mǎn℡ | 01:51:563 |
| 96 | SS-漂移86 | 01:51:688 |
| 97 | 獨特☆.枫℡ | 01:51:845 |
| 98 | _梅赛ぐ德斯" | 01:51:892 |
| 99 | 「晋」一路向北゛ | 01:51:985 |
| 100 | ︶ㄣ苼丗黄豆゛ | 01:52:033 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!