排名 车队名称 队长 总荣誉 等级
41 ‖酷派①風雲 ‖ 神龙之风云争霸 3191098675 Lv6
42 ★獨特☆空间 獨特☆.瑾年゛ 3015722491 Lv6
43 ‰ 尛目標ゞ灬 丿黔堂丨丶花脸 2877060280 Lv6
44 Alexander丶 我就是这么好看 2647382074 Lv6
45 情久战队 情长谊久ヾ 2622489750 Lv6
46 『新手学堂』 新手o↘.夏雨ヾ 2536806639 Lv6
47 ≮禁·集中營≯ ≮禁·公牛二毛≯ 2444781719 Lv6
48 海龙闪电 青青子衿 2426463735 Lv6
49 丿苏黎旧梦丶 丿苏黎旧梦丶 2394359499 Lv6
50 BOSS BOSS车队收人 2306669090 Lv6
51 婲街づ战队 婲街づ儿童 2273736180 Lv6
52 §逆天§→战队 §逆天§→离殇 2121640906 Lv6
53 づ帝王ゞ づ帝王ゞ 2070746347 Lv6
54 丘北CK大隊で 丘北CK--小宇 2037809406 Lv6
55 CK只如、初见ゞ。 ㄋ初见ゞ浪瘾℡ 2017195218 Lv6
56 摩星☆機車 YZR-M1 2011742204 Lv6
57 〆、疯狂战队`づ 〆、疯狂神仙`づ 2002001031 Lv6
58 葓興メ社團 葓興メ车队琯理员 1942443038 Lv6
59 「鳯舞·車隊」 凤舞九天づ浪妞 1902267070 Lv6
60 情义·相濡以沫 相濡以沫メ一研 1900010481 Lv6

车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新